Daftar Aset
| KODE | URAIAN | JUMLAH |
| 115111 | Barang Konsumsi | 80.250,- |
| 115113 | Bahan untuk Pemeliharaan | 0,- |
| 131111 | Tanah | 4.081.334.736,- |
| 131311 | Peralatan dan Mesin | 1.469.633.875,- |
| 131511 | Gedung dan Bangunan | 3.967.593.420,- |
| 131921 | Aset Tetap Lainnya | 1.626.000,- |
| 132111 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,- |
| 154112 | Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan | 920.000,- |
| Jumlah | 9.521.188.281,- | |
Terakhir Diupdate (Senin, 16 Januari 2012 07:02)

















